Fındık, Türkiye’nin en önemli ihraç kalemlerinden birisidir. Karadeniz Bölgesi, fındık üretimi için gerekli hava koşullarına uygun bir bölgedir. Türkiye, toplam dünya fındık üretiminin yaklaşık %70’ini gerçekleştirmektedir. Bu nedenle de, dünyanın en önemli fındık ihracatçısı konumundadır ve toplam fındık ihracat pazarının %60-70’ini elinde tutmaktadır. Bu yazıda, dünya fındık üretimi ile ilgil ve bilgiler ve 2021 yılında en çok fındık ihraç eden firmaları bulabilirsiniz.
Dünyada Fındık Üretimi
Fındık, Türkiye, İtalya, ABD, Azerbaycan, İspanya, Gürcistan başta olmak üzere birçok ülkede yetiştirilmektedir. Uluslararası ticaret ölçeğinde fındık üreten ülke sayısı sınırlıdır. Başlıca üretici ve ihracatçı ülkeler Türkiye, İtalya, ABD, Azerbaycan ve Gürcistan’dır. Diğer üretici ülkeler dünya fındık pazarlarını etkileyebilecek bir üretim seviyesinde değildir.
2020 yılı itibariye dünyada üretilen fındık miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Ülke | Fındık Üretim Miktarı (ton) |
---|---|
Türkiye | 665.000 |
İtalya | 160.000 |
ABD | 56.600 |
Azerbaycan | 50.000 |
Gürcistan | 50.000 |
İspanya | 4.500 |
Diğer | 128.500 |
Toplam | 1.114.600 |
Türkiye’de Fındık Üretimi
Türkiye’de fındık tarımı yapılan bölgeler üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; 1 (doğu)., 2. (orta) ve 3. (batı) bölgelerdir. En önemli bölge olarak kabul edilen 1. bölge kapsamında Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illeri bulunmaktadır
Türkiye’nin yıllara göre fındık üretimi aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Yıl | Fındık Üretim Miktarı (ton) |
---|---|
2016 | 420.000 |
2017 | 675.000 |
2018 | 515.000 |
2019 | 776.000 |
2020 | 665.000 |
2021 | 684.000 |
Türkiye’nin En Büyük Fındık İhracatçıları | İlk 20
Türkiye’den çeşitli ülkelere fındık ihraç eden en büyük 20 şirket, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda, “Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği” üyesi firmalar yer almaktadır.
Sıra | Firma Adı | Şehir | Miktar (kg) | Değer ($) |
---|---|---|---|---|
1 | Ferrero Fındık İthalat İhracat Ve Ticaret A.Ş | Arsin /Trabzon | (*) | 334.591.910 |
2 | Durak Fındık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Ünye / Ordu | 24.255.864 | 171.315.291 |
3 | Yavuzkan Hazel Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Bulancak / Giresun | (*) | 130.154.663 |
4 | Yavuz Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Giresun | 15.202.875 | 103.313.188 |
5 | Arslantürk Tarım Ürn. San. Nak. İhr. Ve İth. Aş. | Araklı / Trabzon | 11.443.791 | 76.409.330 |
6 | Poyraz Fındık Entegre San. Ve Tic. A.Ş. | Ordu | 9.673.553 | 61.032.102 |
7 | Özgün Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Trabzon | 8.424.424 | 58.177.963 |
8 | Sabırlar Fındık İhr. Ltd.Şti. | Trabzon | 7.706.347 | 51.919.052 |
9 | GÜRSOY Tarımsal Ürünler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş | Ordu | 7.346.836 | 51.865.860 |
10 | Noor Fındık San.Ve Tic.A.Ş. | Giresun | (*) | 36.316.680 |
11 | Özyılmaz Fındık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Çarşamba /Samsun | 5.707.862 | 34.660.756 |
12 | Şenocak Gıda Fındık Entgr. Turz Nakl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | Ordu | 5.242.827 | 33.734.031 |
13 | Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | İzmir | 2.383.643 | (*) |
14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
15 | Karimex Gıda Sanayi Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Ordu | (*) | 15.834.804 |
16 | Uslu Tarım Ürünleri Ve İnşaat Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Ünye /Ordu | 2.411.000 | 14.675.992 |
17 | Ahmet Ak Gıda Ve Tüketim Mad. San. Ve Paz.Ltd. Şti. | Tirebolu /Giresun | (*) | 12.382.295 |
18 | Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnş. Taah.Nakl.Turz. Müh. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Ünye /Ordu | (*) | 11.910.831 |
19 | Asma Kuyumculuk Gıda Tar. Ür .Zir.Müc. Nak. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Çarşamba /Samsun | (*) | 9.883.824 |
20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılında 122 ülkeye 344 bin 370 ton iç fındık ihracatı ile, karşılığında 2,260 milyar dolar gelir elde edildi.
Türkiye’nin En Büyük Gıda Üretim Şirketleri
Kaynaklar
- Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, https://kib.org.tr/tr/birlikler-findik-ve-mamulleri-ihracatcilari-birligi.html
- Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyeleri, Fındık İhracatçıları 2021, PDF, https://kib.org.tr/files/downloads/ilk20.pdf
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, https://arastirma.tarimorman.gov.tr/findik
- TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2021, https://data.tuik.gov.tr