Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri şirketleri sıralaması, İstanbul Sanayi Odası’nın ISO 500 ve ISO 2. 500 sıralamasında bulunan şirketler arasından seçilmiştir. (2021) Bunların dışında, ISO listesinde bulunmayan diğer büyük süt ürünleri üreticileri de aşağıda belirtilmektedir. Türkiye’nin en büyük 10 ambalajlı süt ve süt ürünleri şirketleri tablosu aşağıda gösterilmiştir.
En Büyük Süt Firmaları
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde NACE koduna göre “Gıda Ürünlerinin İmalatı” seçildiğinde, ilk 500 içinde 5 adet süt üretim kuruluşunun olduğu görülmektedir. ISO İkinci 500 sıralamasında ise 8 adet süt ve süt ürünleri üreticisi daha bulunmaktadır.
Süt ve süt ürünleri aşağıdakileri kapsar:
- Pastörise veya UHT süt
- Yoğurt
- Ayran
- Peynir
- Terayağı
- Süt tozu
İlk 10 Süt ve Süt Ürünleri Üreticisi
Aşağıdaki tablo, üretimden satış tutarına göre ilk 10 süt üretim şirketini göstermektedir. Türkiye’nin Büyük Gıda Firmaları
Tablodaki başlıklar:
- ISO 500: İlk 500 ve ikinci 500 arasında yer alan tüm şirketler arası sıralama
- Kuruluş: Kuruluşun ticari ünvanı
- Üretimden satışlar: Türk Lirası olarak 2021 yılındaki net satış tutarı
Sıra No | ISO 500 | Kuruluş | Üretimden Satışlar (TL) (Net) | Şehir |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. | 4.996.058.492 | Bursa |
2 | 156 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | 2.856.006.363 | İzmir, Eskişehir |
3 | 266 | Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.831.888.451 | Denizli |
4 | 422 | Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 1.158.487.137 | Antalya |
5 | 426 | Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.147.320.802 | Konya |
6 | 633 | Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 797.760.707 | Tokat |
7 | 637 | Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | 786.359.545 | Balıkesir |
8 | 753 | Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. | 658.146.891 | Antalya |
9 | 777 | Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | 634.232.068 | Konya |
10 | 844 | İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. | 566.426.387 | Konya |
Listedeki diğer üreticiler | ||||
11 | 877 | Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 538.858.823 | Sakarya |
12 | 905 | Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 519.846.474 | Sakarya |
13 | 977 | Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Ticaret A.Ş. | 462.673.920 | Tarsus |
Diğer Büyük Süt İşletmeleri
ISO 500 listelerinde çeşitli sebeplerle bulunmayan diğer bazı süt ve süt ürünleri şirketleri aşağıdaki tabloda görülebilir.
Kuruluş | Marka | Şehir |
---|---|---|
Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İçim Süt, Dost Süt | Sakarya, Karaman, Lüleburgaz, Kahramanmaraş, İzmir |
Bahçıvan Gıda Snayi ve Tic. A.Ş. | Bahçıvan | Lüleburgaz |
Bel Karper Gıda San. A.Ş. | Karper, Kiri | Çorlu |
Cebeci Süt ve Süt Ürünleri | Cebeci | Isparta |
Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. Tic. A.Ş. | Danone | Lüleburgaz |
Eker Süt Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. | Eker | Bursa |
Gönenli Süt Ve Süt Ürünleri. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | Gönenli | Balıkesir |
İtimat Peynircilik Süt Ve Süt Ürünleri İml. Paz. San. Tic. A.Ş. | İtimat | Bursa |
Muratbey Gıda Ve Süt Ürünlerı Pazarlama San. ve Tıc. Ltd. Ştı. | Muratbey | Uşak |
Otat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | Otat | Samsun |
Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. Ve Tıc. A.Ş. (*ISO 237) | Torku | Konya |
Seksüt Endüstrisi Kurumu A.Ş. | Sek Süt | Bursa |
Peysan Gıda San. | Taciroğlu | Edirne |
Tahsildaroğlu Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tahsildaroğlu | Çanakkale |
Teksüt Süt Mamulleri Sanayi Tic. A.Ş. | Teksüt | Balıkesir |
Matlı Süt ve Süt Ürünleri | Burdan, Yörsan | Balıkesir |
Kaynaklar
- İstanbul Sanayi Odası, 2021 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması, https://www.iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu?yil=2021
- İstanbul Sanayi Odası, 2021 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması, ISO İkinci 500, https://www.iso500.org.tr/ikinci-500-buyuk-sanayi-kurulusu
- ASÜD, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği, https://www.asuder.org.tr/hakkimizda/uyelerimiz/
- Türkiye’nin En Büyük 25 Gıda Üretim Şirketi | 2021