İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl, bir önceki yılın verilerine dayanarak Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıklamaktadır. Mayıs 2021’de, 2020 yılının büyük sanayi kuruluşları açıklanmış olup, bunların arasından “gıda ürünlerinin imalatı” kodu ile yer alan şirketler seçilmiştir. Türkiye’nin en büyük 20 gıda üretim şirketleri tablosu aşağıda gösterilmiştir.
2021 YILI GÜNCELLEMESİ: 2021 YILI En Büyük Gıda Üretim Şirketleri İLK 25
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması
“500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması ankete dayalı bir çalışmadır. Ankete katılım gönüllülük esasına dayalı. Anket coğrafi olarak tüm Türkiye’yi, iktisadi olarak sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşları kapsamaktadır.
Çalışmada kuruluşların beyanı esas alınmakla birlikte, ankette yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla anket verilerinin yanı sıra kuruluşların Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanmış yıl sonu kapanış bilanço ve gelir tablolarını içeren ve Maliye Bakanlığı’na verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesini (E-beyanname) de elektronik ortama yüklemeleri istenmektedir.
İlk 500’deki Gıda Firmaları
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde NACE koduna göre “Gıda Ürünlerinin İmalatı” seçildiğinde, ilk 500 içinde 106 adet gıda üretim kuruluşunun olduğu görülmektedir.
İlk 20 Gıda Şirketi
Aşağıdaki tablo, üretimden satış tutarına göre ilk 20 gıda üretim şirketini göstermektedir. Tablodaki başlıklar:
- Sıra No: NACE Kodu “Gıda Ürünlerinin İmalatı” olan şirketler arası sıralama
- İlk 500: İlk 500 arasında yer alan tüm şirketler arası sıralama
- Kuruluş: Kuruluşun ticari ünvanı
- Üretimden satışlar: Türk Lirası olarak 2020 yılındaki net satış tutarı
Türkiye’nin En Büyük Gıda Üretim Şirketleri | 2020
Sıra No | İlk 500 | Kuruluş | Üretimden Satışlar (TL) |
---|---|---|---|
1 | 26 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 7.295.482.773 |
2 | 36 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 5.437.168.514 |
3 | 48 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 4.290.923.397 |
4 | 53 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 4.048.530.361 |
5 | 65 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 3.432.002.880 |
6 | 67 | Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. | 3.426.086.914 |
7 | 74 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 3.159.163.182 |
8 | 76 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 3.148.120.974 |
9 | 80 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.955.388.047 |
10 | 85 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | 2.767.121.972 |
11 | 86 | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 2.747.249.388 |
12 | 91 | Pro Yem San. ve Tic. A.Ş. | 2.658.831.551 |
13 | 92 | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. | 2.641.103.797 |
14 | 93 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. | 2.547.653.650 |
15 | 98 | Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. | 2.439.306.383 |
16 | 100 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 2.368.325.242 |
17 | 103 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.323.242.778 |
18 | 108 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.250.935.030 |
19 | 112 | Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 2.155.177.275 |
20 | 113 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 2.138.165.316 |
Türkiye’nin En Büyük İçecek Üretim Şirketleri | 2020
İçecek grubu için ayrı bir kategori oluşturulmuş durumda. En büyük içecek üreticilerine baktığımızda tablo aşağıdaki gibi oluşuyor:
Sıra No | İlk 500 | Kuruluş | Üretimden Satışlar (TL) |
---|---|---|---|
1 | 51 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 4.117.019.413 |
2 | 189 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. | 1.422.841.560 |
3 | 195 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 1.400.611.815 |
4 | 369 | Sırmagrup İçecek San. ve Tic. A.Ş. | 796.458.250 |
5 | 425 | Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. | 682.118.135 |
6 | 427 | Uludağ İçecek Türk A.Ş. | 672.851.240 |
Kaynaklar
- İstanbul Sanayi Odası, 2020 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması, http://www.iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu/2020/
Hangi Avrupa ülkelerine ürünlerini satıyorlar.