İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl, bir önceki yılın verilerine dayanarak Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıklamaktadır. Eylül 2023‘de, 2022 yılının büyük sanayi kuruluşları açıklanmış olup, bunların arasından “gıda ürünlerinin imalatı” kodu ile yer alan şirketler seçilmiştir. Türkiye’nin en büyük 30 gıda üretim şirketleri tablosu aşağıda gösterilmiştir.
GÜNCELLEME: 2023 yılı listesi için bakınız: https://www.gursahakman.com/turkiyenin-en-buyuk-30-gida-uretim-sirketi-2023/
İlk 500’deki Gıda Firmaları
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde NACE koduna göre “Gıda Ürünlerinin İmalatı” seçildiğinde, ilk 500 içinde 94 adet gıda üretim kuruluşunun olduğu görülmektedir. (Bir önceki sene bu rakam 93 idi)
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması
“500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması ankete dayalı bir çalışmadır. Ankete katılım gönüllülük esasına dayalı. Anket coğrafi olarak tüm Türkiye’yi, iktisadi olarak sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşları kapsamaktadır.
Çalışmada kuruluşların beyanı esas alınmakla birlikte, ankette yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla anket verilerinin yanı sıra kuruluşların Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanmış yıl sonu kapanış bilanço ve gelir tablolarını içeren ve Maliye Bakanlığı’na verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesini (E-beyanname) de elektronik ortama yüklemeleri istenmektedir.
İlk 30 Gıda Şirketi
Aşağıdaki tablo, üretimden satış tutarına göre ilk 30 gıda üretim şirketini göstermektedir. Tablodaki başlıklar:
- Sıra No: NACE Kodu “Gıda Ürünlerinin İmalatı” olan şirketler arası sıralama
- İlk 500: İlk 500 arasında yer alan tüm şirketler arası sıralama
- Kuruluş: Kuruluşun ticari ünvanı
- Üretimden satışlar: Türk Lirası olarak 2022 yılındaki net satış tutarı
Türkiye’nin En Büyük Gıda Üretim Şirketleri | 2022
Sıra No | İlk 500 | Kuruluş | Üretimden Satışlar (TL) |
---|---|---|---|
1 | 40 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 19.835.249.423 |
2 | 43 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 18.906.922.142 |
3 | 63 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 12.990.453.680 |
4 | 66 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | 12.730.470.884 |
5 | 70 | Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. | 12.213.170.971 |
6 | 71 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 12.204.479.604 |
7 | 81 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 10.579.672.148 |
8 | 83 | Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş. | 10.467.292.167 |
9 | 85 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 10.193.742.832 |
10 | 88 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 9.477.646.910 |
11 | 90 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. | 9.281.390.918 |
12 | 94 | Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. | 8.904.954.992 |
13 | 96 | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. | 8.851.230.795 |
14 | 106 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 7.953.960.028 |
15 | 111 | Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 7.866.057.603 |
16 | 112 | Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. | 7.857.816.084 |
17 | 118 | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 7.697.541.091 |
18 | 129 | Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | 7.022.592.275 |
19 | 135 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 6.841.447.482 |
20 | 136 | Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. | 6.828.765.945 |
21 | 138 | Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 6.805.637.388 |
22 | 151 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 6.414.084.869 |
23 | 152 | Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 6.402.993.178 |
24 | 155 | Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş. | 6.297.412.335 |
25 | 156 | Pro Yem San. ve Tic. A.Ş. | 6.284.672.980 |
26 | 159 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 6.210.520.934 |
27 | 163 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 6.109.548.983 |
28 | 164 | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. | 6.090.856.813 |
29 | 165 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | 6.006.442.081 |
30 | 167 | Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş. | 5.921.639.238 |
Türkiye’nin En Büyük İçecek Üretim Şirketleri | 2022
İçecek grubu için ayrı bir kategori oluşturulmuş durumda. En büyük içecek üreticilerine baktığımızda tablo aşağıdaki gibi oluşuyor:
Sıra No | İlk 500 | Kuruluş | Üretimden Satışlar (TL) |
---|---|---|---|
1 | 60 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 13395773794 |
2 | 197 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 4.947.868.403 |
3 | 220 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş | 4.575.450.244 |
4 | 479 | Uludağ İçecek Türk A.Ş. | 2.149.831.658 |
5 | 491 | Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.101.614.541 |
Kaynaklar
- İstanbul Sanayi Odası, 2022 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması, https://www.iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu?yil=2022