Bu yazımızda İşletme Onay Belgesi ile ilgili bilgileri aktarmıştık. İşletme onay belgesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, onay kapsamındaki işletmelere verilen, gıdanın üretildiği ve depolandığı işletmeleri kapsayan zorunlu bir belgedir. Belge bedeli yıllık olarak değişmektedir. Bakanlık her yıl, işletme onay belgesi bedelini duyurmaktadır. İşletme onay belgesi ücreti, işletmenin faaliyetine ve büyüklüğüne göre değişiyor.
Önemli Not: Herhangi bir ödeme yapmadan önce, Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüğü ile mutlaka görüşünüz. Fiyat yıllık olarak değişmektedir.
İşletme Onay Belgesi Ücreti, 2024 Yılı
2024 Yılı İşletme Onay Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Şartlı Onay Belgesi İşlemleri
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 6.525 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 13.050 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 26.105 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 39.155 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 52.525 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 65.275 ₺ |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 2.900 ₺ |
h) Süt Toplama Merkezi | 2.900 ₺ |
ı) Av Hayvanı İşleme Tesisi | 16.115 ₺ |
2) Şartlı Onay Belgesinin “İşletme Onay Belgesi“ne Çevrilmesi İşlemleri
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 1.690 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 3.360 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 6.675 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 10.025 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 13.355 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 16.710 ₺ |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 725 ₺ |
h) Süt Toplama Merkezi | 725 ₺ |
ı) Av Hayvanı İşleme Tesisi | 6.445 ₺ |
Aşağıdaki bilgiler 2024 itibariyle geçersizdir.
İşletme Onay Belgesi Ücreti, 2023 Yılı
2023 Yılı İşletme Onay Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Şartlı Onay Belgesi İşlemleri
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 4.050 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 8.100 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 16.200 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 24.300 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 32.594 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 40.509 ₺ |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 1.800 ₺ |
h) Süt Toplama Merkezi | 1.800 ₺ |
ı) Av Hayvanı İşleme Tesisi | 10.000 ₺ |
2) Şartlı Onay Belgesinin “İşletme Onay Belgesi“ne Çevrilmesi İşlemleri
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 1.049 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 2.084 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 4.143 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 6.222 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 8.286 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 10.368 ₺ |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 450 ₺ |
h) Süt Toplama Merkezi | 450 ₺ |
ı) Av Hayvanı İşleme Tesisi | 4.000 ₺ |
İşletme Onay Belgesi Ücreti, 2022 Yılı
2022 Yılı İşletme Onay Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Şartlı Onay Belgesi İşlemleri
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 1.500 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 3.000 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 6.000 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 9.000 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 12.072 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 15.005 ₺ |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 765 ₺ |
h) Süt Toplama Merkezi | 738 ₺ |
2) Şartlı Onay Belgesinin “İşletme Onay Belgesi“ne Çevrilmesi İşlemleri
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 389 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 772 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 1.535 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 2.305 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 3.069 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 3.840 ₺ |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 205 ₺ |
h) Süt Toplama Merkezi | 199 ₺ |
İşletme Onay Belgesi Ücreti, 2021 Yılı
2021 Yılı İşletme Onay Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Şartlı Onay Belgesi İşlemleri
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 1.201 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 2.401 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 4.801 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 7.202 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 9.657 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 12.003 ₺ |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 612 ₺ |
h) Süt Toplama Merkezi | 590 ₺ |
2) Şartlı Onay Belgesinin “İşletme Onay Belgesi“ne Çevrilmesi İşlemleri
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 311 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 617 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 1.228 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 1.844 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 2.455 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 3.072 ₺ |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 164 ₺ |
h) Süt Toplama Merkezi | 159 ₺ |
İşletme Onay Belgesi Ücreti, 2020 Yılı
2020 Yılı İşletme Onay Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Şartlı Onay Belgesi İşlemleri
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 1.100 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 2.200 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 4.400 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 6.600 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 8.850 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 11.000 ₺ |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 560 ₺ |
h) Süt Toplama Merkezi | 540 ₺ |
2) Şartlı Onay Belgesinin “İşletme Onay Belgesi“ne Çevrilmesi İşlemleri
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 285 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 565 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 1.125 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 1.690 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 2.250 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 2.815 ₺ |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 150 ₺ |
h) Süt Toplama Merkezi | 145 ₺ |
Kaynak
- Döner Sermaye İşletmeleri 2020 Yılı Birim Fiyatları, Tarım ve Orman Bakanlığı, https://www.tarimorman.gov.tr/DHDB/Duyuru/130/Doner-Sermaye-Isletmeleri-2020-Yili-Birim-Fiyatlari
- Döner Sermaye İşletmeleri 2021 Yılı Birim Fiyatları, Tarım ve Orman Bakanlığı, https://www.tarimorman.gov.tr/DHDB/Link/47/Doner-Sermaye-Isletmeleri