
İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl, bir önceki yılın verilerine dayanarak Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıklamaktadır. Mayıs 2022‘de, 2021 yılının büyük sanayi kuruluşları açıklanmış olup, bunların arasından “gıda ürünlerinin imalatı” kodu ile yer alan şirketler seçilmiştir. Türkiye’nin en büyük 25 gıda üretim şirketleri tablosu aşağıda gösterilmiştir.
İlk 500’deki Gıda Firmaları
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde NACE koduna göre “Gıda Ürünlerinin İmalatı” seçildiğinde, ilk 500 içinde 93 adet gıda üretim kuruluşunun olduğu görülmektedir. (Geçen sene bu rakam 106 idi)
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması
“500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması ankete dayalı bir çalışmadır. Ankete katılım gönüllülük esasına dayalı. Anket coğrafi olarak tüm Türkiye’yi, iktisadi olarak sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşları kapsamaktadır.
Çalışmada kuruluşların beyanı esas alınmakla birlikte, ankette yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla anket verilerinin yanı sıra kuruluşların Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanmış yıl sonu kapanış bilanço ve gelir tablolarını içeren ve Maliye Bakanlığı’na verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesini (E-beyanname) de elektronik ortama yüklemeleri istenmektedir.
İlk 25 Gıda Şirketi
Aşağıdaki tablo, üretimden satış tutarına göre ilk 25 gıda üretim şirketini göstermektedir. Tablodaki başlıklar:
- Sıra No: NACE Kodu “Gıda Ürünlerinin İmalatı” olan şirketler arası sıralama
- İlk 500: İlk 500 arasında yer alan tüm şirketler arası sıralama
- Kuruluş: Kuruluşun ticari ünvanı
- Üretimden satışlar: Türk Lirası olarak 2021 yılındaki net satış tutarı
Türkiye’nin En Büyük Gıda Üretim Şirketleri | 2021
Sıra No | İlk 500 | Kuruluş | Üretimden Satışlar (TL) |
---|---|---|---|
1 | 41 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 9.184.417.194 |
2 | 50 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 7.653.066.619 |
3 | 61 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 6.046.336.935 |
4 | 64 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 5.844.380.565 |
5 | 66 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | 5.692.074.728 |
6 | 71 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 5.342.252.295 |
7 | 77 | Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. | 4.996.058.492 |
8 | 80 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 4.821.306.391 |
9 | 87 | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. | 4.492.942.660 |
10 | 88 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 4.437.658.986 |
11 | 89 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 4.404.606.606 |
12 | 93 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. | 4.270.900.962 |
13 | 106 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 3.924.668.537 |
14 | 108 | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 3.859.212.991 |
15 | 115 | Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. | 3.674.499.542 |
16 | 117 | Pro Yem San. ve Tic. A.Ş. | 3.622.768.891 |
17 | 120 | Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 3.531.200.241 |
18 | 130 | Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | 3.371.048.399 |
19 | 131 | Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. | 3.348.210.010 |
20 | 142 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 3.100.668.370 |
21 | 151 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.924.842.414 |
22 | 154 | Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 2.873.397.072 |
23 | 156 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | 2.856.006.363 |
24 | 159 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 2.828.560.456 |
25 | 161 | Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.779.545.627 |
Türkiye’nin En Büyük İçecek Üretim Şirketleri | 2021
İçecek grubu için ayrı bir kategori oluşturulmuş durumda. En büyük içecek üreticilerine baktığımızda tablo aşağıdaki gibi oluşuyor:
Sıra No | İlk 500 | Kuruluş | Üretimden Satışlar (TL) |
---|---|---|---|
1 | 63 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 5.921.908.572 |
2 | 234 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 2.075.145.739 |
3 | 255 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş | 1.876.474.122 |
4 | 484 | Sırmagrup İçecek San. ve Tic. A.Ş. | 1.009.878.910 |
2020 Yılının En Büyük Gıda Şirketleri için burayı inceleyiniz: https://www.gursahakman.com/turkiyenin-en-buyuk-20-gida-uretim-sirketi-2020/
Kaynaklar
- İstanbul Sanayi Odası, 2021 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması, https://www.iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu?yil=2021