
İSO (İstanbul Sanayi Odası), her yıl, bir önceki yılın verilerine dayanarak Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıklamaktadır. Mayıs 2025‘de, 2024 yılının büyük sanayi kuruluşları açıklanmış olup, bunların arasından “gıda ürünlerinin imalatı” kodu ile yer alan şirketler seçilmiştir. Türkiye’nin en büyük 30 gıda üretim şirketleri tablosu aşağıda gösterilmiştir.
İlk 500’deki Gıda Firmaları
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde NACE koduna göre “Gıda Ürünlerinin İmalatı” seçildiğinde, ilk 500 içinde 111 adet gıda üretim kuruluşunun olduğu görülmektedir. (Bir önceki sene bu rakam 100 idi)
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması
“500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması ankete dayalı bir çalışmadır. Ankete katılım gönüllülük esasına dayalı. Anket coğrafi olarak tüm Türkiye’yi, iktisadi olarak sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşları kapsamaktadır.
Çalışmada kuruluşların beyanı esas alınmakla birlikte, ankette yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla anket verilerinin yanı sıra kuruluşların Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanmış yıl sonu kapanış bilanço ve gelir tablolarını içeren ve Maliye Bakanlığı’na verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesini (E-beyanname) de elektronik ortama yüklemeleri istenmektedir.
İlk 30 Gıda Şirketi
Aşağıdaki tablo, üretimden satış tutarına göre ilk 30 gıda üretim şirketini göstermektedir. Tablodaki başlıklar:
- Sıra No: NACE Kodu “Gıda Ürünlerinin İmalatı” olan şirketler arası sıralama
- İlk 500: İlk 500 arasında yer alan tüm şirketler arası sıralama
- Kuruluş: Kuruluşun ticari ünvanı
- Üretimden satışlar: Türk Lirası olarak 2024 yılındaki net satış tutarı
Türkiye’nin En Büyük Gıda Üretim Şirketleri | 2024
Sıra No | İlk 500 | Kuruluş | Üretimden Satışlar (TL) |
---|---|---|---|
1 | 25 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 55.181.419.753 |
2 | 27 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 48.862.572.517 |
3 | 47 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 32.483.088.209 |
4 | 50 | Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. | 32.022.136.678 |
5 | 53 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 29.108.496.441 |
6 | 57 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 27.939.553.215 |
7 | 58 | Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 27.314.612.663 |
8 | 61 | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 25.464.159.079 |
9 | 67 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 24.216.956.155 |
10 | 70 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 23.018.299.031 |
11 | 72 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | 22.796.801.728 |
12 | 77 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 22.113.748.796 |
13 | 80 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. | 20.665.237.915 |
14 | 81 | Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. | 20.663.898.142 |
15 | 86 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 20.179.344.352 |
16 | 87 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 19.751.036.952 |
17 | 89 | Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | 19.546.785.338 |
18 | 90 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 19.485.085.782 |
19 | 98 | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. | 18.593.856.232 |
20 | 99 | BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 18.539.690.207 |
21 | 100 | Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. | 18.359.922.006 |
22 | 101 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 18.260.930.823 |
23 | 102 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 17.974.533.577 |
24 | 112 | Başhan Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 16.856.485.929 |
25 | 120 | Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş. | 15.956.734.213 |
26 | 130 | Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. | 14.732.914.568 |
27 | 134 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. | 14.223.993.787 |
28 | 146 | Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. | 13.214.461.222 |
29 | 151 | Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 12.758.749.907 |
30 | 152 | Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. | 12.758.321.433 |
Türkiye’nin En Büyük İçecek Üretim Şirketleri | 2024
İçecek grubu için ayrı bir kategori oluşturulmuş durumda. En büyük içecek üreticilerine baktığımızda tablo aşağıdaki gibi oluşuyor:
Sıra No | İlk 500 | Kuruluş | Üretimden Satışlar (TL) |
---|---|---|---|
1 | 45 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 32.645.480.783 |
2 | 122 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 15.561.807.165 |
3 | 128 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. | 14.917.596.608 |
4 | 331 | Uludağ İçecek Türk A.Ş. | 6.271.733.106 |
5 | 391 | Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 5.425.038.501 |
6 | 397 | Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 5.360.721.332 |
7 | 456 | Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. | 4.649.936.306 |
Önceki yılın (2023) En Büyük Gıda Şirketleri için burayı inceleyiniz: https://www.gursahakman.com/turkiyenin-en-buyuk-30-gida-uretim-sirketi-2023/
Kaynaklar
- İstanbul Sanayi Odası, 2024 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması, Yayın Tarihi: Mayıs 2025, https://www.iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu?yil=2024