
Gıda Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması 2022 yılı verileri, ÖSYM tarafından yayınlandı. 2022 yılı sonuçlarına göre Gıda Mühendisliği 2023 yılı taban puanları, tercihler için yön gösterebilir. ÖSYM’nin, YÖK Atlas sayfasında yayınladığı bilgilere göre, Gıda Mühendisliği bölümü için en yüksek puanlı tercih “Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gıda Mühendisliği” bölümü oldu.
Gıda Mühendisi Ne İş Yapar? Çalışma Alanları
Gıda mühendisliği, mühendislik alanları içerisinde yer alan popüler bölümlerden bir tanesi. Gıda mühendisliği temel olarak, gıda ürünlerinin, geniş tüketici kitlelerine güvenli şekilde ulaştırılması için çalışan bir disiplindir. Dolayısı ile gıda mühendisleri, gıda tedarik zincirinin (tarladan çatala da diyebiliriz) her noktasında görev alabilirler.
Konuyla ilgili yazımızı mutlaka inceleyiniz: https://www.gursahakman.com/gida-muhendisi-ne-is-yapar/
Gıda Mühendisliği Bölümü Üniversite Puanları
Gıda Mühendisliği üniversite taban puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Gıda mühendisliği bölümü için genel bilgiler:
- Öğrenim Yılı: 4 Yıl
- Puan Türü: Sayısal
Üniversite – 2022 | Taban Puan | OBP | Öğrenci Sayısı |
---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 459,28827 | 495,035 | 77 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 445,9529 | 493,208 | 62 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | 426,32269 | 497,011 | 5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 406,61907 | 458,843 | 72 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 391,85836 | 404,718 | 82 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 390,59384 | 440,927 | 3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 371,26389 | 446,100 | 5 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) | 362,69039 | 446,860 | 62 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 355,41571 | 439,255 | 93 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 348,54421 | 457,487 | 123 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 327,83710 | 441,907 | 67 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 325,94323 | 438,100 | 31 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 318,54064 | 480,107 | 72 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 317,16560 | 480,591 | 20 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 315,12494 | 448,555 | 2 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 314,20124 | 461,650 | 62 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 313,85500 | 405,496 | 1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 308,64978 | 428,829 | 52 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 306,09644 | 354,057 | 62 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 305,22231 | 442,500 | 1 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 304,69902 | 474,097 | 2 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 303,37393 | 416,265 | 3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50) | 303,25814 | 436,014 | 12 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 301,76825 | 437,855 | 9 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 301,75989 | 467,992 | 3 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 301,54017 | 416,171 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 301,08896 | 442,621 | 10 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 300,55488 | 455,845 | 9 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 300,48797 | 403,421 | 1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 300,00844 | 389,532 | 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50) | 299,26544 | 431,173 | 11 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 299,23669 | 487,450 | 3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 298,97616 | 450,927 | 13 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 298,82145 | 483,920 | 7 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 298,76742 | 393,312 | 29 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 298,72928 | 432,137 | 8 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 298,59700 | 405,788 | 20 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 298,43420 | 423,283 | 6 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 298,37287 | 421,166 | 46 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 298,35853 | 406,950 | 44 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 298,32049 | 451,129 | 29 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 298,21617 | 481,851 | 13 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 298,19166 | 384,081 | 19 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 298,15918 | 462,950 | 19 |
Üniversite | Taban Puan | OBP | Öğrenci Sayısı |
Tablodaki bilgiler:
- Üniversite Adı
- Taban Puan: Üniversiteye yerleşen son kişinin aldığı puan
- Ortaöğretim Başarı Puanı, OBP: Üniversiteye yerleşen son kişinin başarı puanı
- Öğrenci Sayısı: Kontenjana göre bölüme yerleşen öğrenci
Gıda Mühendisliği 2022 İstatistiksel Bilgiler
- Üniversite Programı Sayısı: 46
- Toplam Yerleşen Öğrenci Sayısı: 1275
Kaynaklar
- Yükseköğretim Program Atlası, AYT TYT Yerleşim Bilgileri 2022, https://yokatlas.yok.gov.tr/