Bu yazımızda İşletme Kayıt Belgesi ile ilgili bilgileri aktarmıştık. İşletme kayıt belgesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen, gıdanın üretildiği, depolandığı, satışa sunulduğu işletmeleri kapsayan zorunlu bir belgedir. Belge bedeli yıllık olarak değişmektedir. Bakanlık her yıl, işletme kayıt belgesi bedelini duyurmaktadır. İşletme kayıt belgesi ücreti, işletmenin faaliyetine ve büyüklüğüne göre değişiyor.
Önemli Not: Herhangi bir ödeme yapmadan önce, Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüğü ile mutlaka görüşünüz. Fiyat yıllık olarak değişmektedir.
İşletme Kayıt Belgesi Ücreti, 2024 Yılı
2024 Yılı İşletme Kayıt Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri ve Hazır Tabldot Yemek Fabrikaları Dahil) Belge Başına, Türk Lirası
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 2.900 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 3.625 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 4.640 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 11.600 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 23.205 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 34.805 ₺ |
2) Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt İşlemleri, Yerel Marjinal ve Sınırlı Faaliyet Kapsamında Kayıt İşlemleri (Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)
Personel Sayısı | TL |
---|---|
a) 1-10 | 710 ₺ |
b) 11-20 | 1.425 ₺ |
c) 21-30 | 3.445 ₺ |
d) 31-40 | 13.050 ₺ |
e) 41-50 | 26.105 ₺ |
f) 51 ve üzeri | 39.155 ₺ |
Aşağıdaki bilgiler, 2024 yılı itibariyle geçersizdir.
İşletme Kayıt Belgesi Ücreti, 2023 Yılı
2023 Yılı İşletme Kayıt Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri ve Hazır Tabldot Yemek Fabrikaları Dahil) Belge Başına, Türk Lirası
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 1.800 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 2.250 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 2.280 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 7.200 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 14.400 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 21.600 ₺ |
2) Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt İşlemleri, Yerel Marjinal ve Sınırlı Faaliyet Kapsamında Kayıt İşlemleri (Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)
Personel Sayısı | TL |
---|---|
a) 1-10 | 442 ₺ |
b) 11-20 | 885 ₺ |
c) 21-30 | 2.138 ₺ |
d) 31-40 | 8.100 ₺ |
e) 41-50 | 16.200 ₺ |
f) 51 ve üzeri | 24.300 ₺ |
İşletme Kayıt Belgesi Ücreti, 2022 Yılı
2022 Yılı İşletme Kayıt Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri ve Hazır Tabldot Yemek Fabrikaları Dahil) Belge Başına, Türk Lirası
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 765 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 908 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 1.200 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 3.000 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 6.000 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 9.000 ₺ |
2) Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt İşlemleri, Yerel Marjinal ve Sınırlı Faaliyet Kapsamında Kayıt İşlemleri (Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)
Personel Sayısı | TL |
---|---|
a) 1-10 | 164 ₺ |
b) 11-20 | 328 ₺ |
c) 21-30 | 792 ₺ |
d) 31-40 | 3.104 ₺ |
e) 41-50 | 6.207 ₺ |
f) 51 ve üzeri | 9.344 ₺ |
İşletme Kayıt Belgesi Ücreti, 2021 Yılı
2021 Yılı İşletme Kayıt Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri ve Hazır Tabldot Yemek Fabrikaları Dahil) Belge Başına, Türk Lirası
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 612 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 726 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 961 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 2.401 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 4.801 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 7.202 ₺ |
2) Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt İşlemleri, Yerel Marjinal ve Sınırlı Faaliyet Kapsamında Kayıt İşlemleri (Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)
Personel Sayısı | TL |
---|---|
a) 1-10 | 131 ₺ |
b) 11-20 | 262 ₺ |
c) 21-30 | 633 ₺ |
d) 31-40 | 2.483 ₺ |
e) 41-50 | 4.965 ₺ |
f) 51 ve üzeri | 7.475 ₺ |
İşletme Kayıt Belgesi Ücreti, 2020 Yılı
2020 Yılı İşletme Kayıt Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri ve Hazır Tabldot Yemek Fabrikaları Dahil) Belge Başına, Türk Lirası
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 560 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 665 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 880 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 2.200 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 4.400 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 6.600 ₺ |
2) Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt İşlemleri, Yerel Marjinal ve Sınırlı Faaliyet Kapsamında Kayıt İşlemleri (Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)
Personel Sayısı | TL |
---|---|
a) 1-10 | 120 ₺ |
b) 11-20 | 240 ₺ |
c) 21-30 | 580 ₺ |
d) 31-40 | 2.275 ₺ |
e) 41-50 | 4.550 ₺ |
f) 51 ve üzeri | 6.850 ₺ |
İşletme Kayıt Belgesi Ücreti, 2019 Yılı
2019 Yılı İşletme Kayıt Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir:
1) İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri ve Hazır Tabldot Yemek Fabrikaları Dahil) Belge Başına, Türk Lirası
Büyüklük | TL |
---|---|
a) 0-10 Beygir Gücü | 450 ₺ |
b) 11-20 Beygir Gücü | 530 ₺ |
c) 21-30 Beygir Gücü | 700 ₺ |
d) 31-40 Beygir Gücü | 1.750 ₺ |
e) 41-50 Beygir Gücü | 3.500 ₺ |
f) 50 Beygir Gücü Üstü | 5.250 ₺ |
2) Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt İşlemleri, Yerel Marjinal ve Sınırlı Faaliyet Kapsamında Kayıt İşlemleri (Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)
Personel Sayısı | TL |
---|---|
a) 1-10 | 90 ₺ |
b) 11-20 | 180 ₺ |
c) 21-30 | 440 ₺ |
d) 31-40 | 1.750 ₺ |
e) 41-50 | 3.500 ₺ |
f) 51 ve üzeri | 5.250 ₺ |
Kaynak
- Döner Sermaye İşletmeleri 2020 Yılı Birim Fiyatları, Tarım ve Orman Bakanlığı, https://www.tarimorman.gov.tr/DHDB/Duyuru/130/Doner-Sermaye-Isletmeleri-2020-Yili-Birim-Fiyatlari
- Döner Sermaye İşletmeleri 2021 Yılı Birim Fiyatları, Tarım ve Orman Bakanlığı, https://www.tarimorman.gov.tr/DHDB/Link/47/Doner-Sermaye-Isletmeleri