Avrupa Birliği Komisyonu, 8 Ağustos 2022 tarihinde yayınladığı regülasyon ile, bazı gıdalara Okratoksin A limiti getirirken, bazı gıdalarda limitleri düşürdü. (EU) 2022/1370 no.lu bu regülasyon, Gıda Bulaşanları ile ilgili regülasyonun (1881/2006 ) “Okratoksin A” bölümünü yeniden düzenliyor.
Okratoksin A Limiti Getirilen Gıdalar
Aşağıdaki gıdalar için Okratoksin A limitleri belirlendi. Detaylar en alttaki tabloda görülebilir.
- Unlu mamüller, tahıllı atıştırmalıklar ve kahvaltılık gevrekler
- Alkolsüz malt içecekleri
- Diğer kurutulmuş meyveler
- Hurma şurubu
- Meyan kökü şekerlemeleri
- Ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, karpuz/kavun çekirdeği, kenevir tohumu, soya fasulyesi
- Antep fıstığı
- Kakao tozu
Regülasyon Yürürlük Tarihi
Regülasyon, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten önce piyasaya arz edilen ürünler, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.
OKRATOKSİN A Nedir?
Okratoksin A, Aspergillus ve Penicillium cinsi mantarlar tarafından doğal olarak üretilen bir mikotoksindir ve tahıllar, tahıl ürünleri, kahve çekirdekleri, kuru meyveler, şarap ve üzüm suyu, baharatlar ve meyankökü gibi çok çeşitli gıdalarda “bulaşan” olarak bulunur. Okratoksin A, ürünlerin güneşte kurutulması ve depolanması sırasında oluşur. İyi kurutma ve depolama uygulamaları ile oluşumun önüne geçilebilir.
Türkiye’de Durum
Türkiye’de gıda bulaşanları ile ilgili yönetmelik, Avrupa Birliği regülasyonları ile uyumludur. Dolayısı ile yakın zamanda ilgili yönetmelikte değişiklik beklenmelidir. TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ
GÜNCELLEME 2023: https://www.gursahakman.com/bulasanlar-yonetmeligi-2023/
Okratoksin A Limit Değişiklikleri
Aşağıdaki taloda Okratoksin A limiti belirlenen yeni ürünleri ve limiti değişen ürünleri görebilirsiniz.
No | Gıda | Maksimum Limit (μg/kg) (ppb) |
---|---|---|
2.2.1. | İşlenmemiş tahıllar | 5,0 |
2.2.2. | İşlenmemiş tahıldan elde edilen tüm ürünler (Doğrudan insan tüketimine sunulan tahıllar ve işlenmiş tahıl ürünleri dahil) (2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.12. ve 2.2.13. satırında belirtilenler hariç) | 3,0 |
2.2.3. | [YENİ] Unlu mamüller, tahıllı atıştırmalıklar ve kahvaltılık gevrekler | |
— yağlı tohum, kuruyemiş veya kuru meyve içermeyen ürünler | 2,0 | |
— En az %20 kuru asma meyvesi ve/veya kuru incir içeren ürünler | 3,0 | |
— yağlı tohum, sert kabuklu yemiş ve/veya kuru meyve içeren diğer ürünler | 4,0 | |
2.2.4. | [YENİ] Alkolsüz malt içecekleri | 3,0 |
2.2.5. | Buğday gluteni (Tüketiciye doğrudan satılmayan) | 8,0 |
2.2.6. | Kuru meyveler | |
— Kurutulmuş asma meyveleri (kuşüzümü, kuru üzüm ve çekirdeksiz üzüm) ve kuru incir | 8,0 (daha önce 10) | |
— Diğer kurutulmuş meyveler [YENİ] | 2,0 | |
2.2.7. | [YENİ] Hurma şurubu | 15 |
2.2.8. | Kavrulmuş kahve | |
Kavrulmuş kahve çekirdeği ve öğütülmüş kahve (çözülebilir kahve hariç) | 3,0 (daha önce 5) | |
Çözülebilir kahve (instant coffee) | 5,0 (daha önce 10) | |
2.2.9. | Şarap (köpüklü şarap/şampanya dahil, likör şarapları ve hacmen alkol miktarı en az % 15 olan şaraplar hariç) ve meyve şarapları | 2,0 |
2.2.10 | Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli | 2,0 |
2.2.11. | Üzüm suyu, konsantreden üretilen üzüm suyu, üzüm nektarı, üzüm şırası ve konsantreden üretilen üzüm şırası (doğrudan insan tüketimine sunulan) | 2,0 |
2.2.12. | Tahıl bazlı bebek ve küçük çocuk ek gıdaları | 0,5 |
2.2.13. | Bebekler için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar | 0,5 |
2.2.14. | Baharatlar, kurutulmuş baharatlar dahil, Capsicum spp. (kırmızı biber) hariç | 15 |
Kırmızı biber (kuru meyveler, bütün veya öğütülmüş; biberler, kırmızı biber tozu, arnavut biberi veya kırmızı biber dahil) | 20 (daha önce 15) | |
Baharat karışımları | 15 | |
2.2.15. | Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra, G. inflate ve diğer türler) | |
— Meyan kökü (bitkisel infüsyon bileşeni olarak kullanılanlar dahil) | 20 | |
— Meyan kökü ekstraktı (özellikle alkolsüz içcek ve şekerleme üretiminde kullanılan) | 80 | |
— Kuru maddede %97’den fazla meyan kökü ekstresi içeren şekerlemeler | 50 | |
— Diğer meyan kökü şekerlemeleri | 10 | |
2.2.16. | Kurutulmuş otlar (Dried herbs) | 10,0 |
2.2.17 | — Zencefil kökü (bitkisel infüsyon bileşeni olarak kullanılan) | 15 |
— Bitkisel infüzyonlarda veya kahve ikamelerinde kullanım için hatmi kökleri, karahindiba kökleri ve portakal çiçekleri | 20 | |
2.2.18. | [YENİ] Ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, karpuz/kavun çekirdeği, kenevir tohumu, soya fasulyesi | 15 |
2.2.19. | [YENİ] Antep fıstığı | |
Antep fıstığı (Nihai tüketici için piyasaya arz edilmeden veya gıda bileşeni olarak kullanılmadan önce tasnif veya diğer fiziksel işlemlere tabi tutulacak olan) | 10 | |
Antep fıstığı (Son tüketici için piyasaya arz edilen veya gıda maddelerinde bileşen olarak kullanılan) | 5 | |
2.2.20. | [YENİ] Kakao tozu | 3,0 |
Kaynaklar
- Commission Regulation (EU) 2022/1370 of 5 August 2022 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of Ochratoxin A in certain foodstuffs, Official Journal L206, 8.8.2022, p. 11–14, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R1370
- EFSA Journal, Risk assessment of Ochratoxin A in food, 13 May 2020, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6113